专家计划:论剑命中率:80% | 回报率:1546%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
988-990期 | 大 | 0988期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
987-989期 | 大 | 0987期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
986-988期 | 小 | 0986期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
984-986期 | 小 | 0985期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
983-985期 | 大 | 0983期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
980-982期 | 小 | 0982期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
979-981期 | 小 | 0979期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
978-980期 | 小 | 0978期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
975-977期 | 小 | 0977期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
974-976期 | 小 | 0974期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
972-974期 | 小 | 0973期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
969-971期 | 小 | 0971期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
968-970期 | 大 | 0968期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
965-967期 | 小 | 0967期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
963-965期 | 小 | 0964期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
961-963期 | 小 | 0962期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
959-961期 | 小 | 0960期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
956-958期 | 小 | 0958期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
953-955期 | 小 | 0955期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
950-952期 | 小 | 0952期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
947-949期 | 小 | 0949期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
944-946期 | 小 | 0946期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
943-945期 | 小 | 0943期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
940-942期 | 小 | 0942期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
939-941期 | 大 | 0939期 | 3,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
936-938期 | 大 | 0938期 | 1,3,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
934-936期 | 大 | 0935期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
931-933期 | 小 | 0933期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
929-931期 | 小 | 0930期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
926-928期 | 小 | 0928期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
924-926期 | 小 | 0925期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
923-925期 | 大 | 0923期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
921-923期 | 小 | 0922期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
918-920期 | 大 | 0920期 | 5,6,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
917-919期 | 小 | 0917期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
914-916期 | 小 | 0916期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
911-913期 | 小 | 0913期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
909-911期 | 小 | 0910期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
907-909期 | 小 | 0908期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
904-906期 | 小 | 0906期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
901-903期 | 小 | 0903期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
900-902期 | 大 | 0900期 | 5,6,6 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。